|
この対戦CGIで、ここ一週間の人気カード情報です。
上位100位までを表示しています。
| 順位 | カード名 | 累計 | 今日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 |
| 1 | デーモン・ハンド | 728 | 35 | 125 | 116 | 149 | 65 | 142 | 45 |
| 2 | エナジー・ライト | 561 | 26 | 104 | 77 | 117 | 66 | 85 | 49 |
| 3 | 地獄スクラッパー | 427 | 8 | 91 | 62 | 46 | 33 | 92 | 64 |
| 4 | フェアリー・ライフ | 417 | 17 | 62 | 62 | 73 | 42 | 77 | 53 |
| 5 | コッコ・ルピア | 368 | 16 | 74 | 56 | 34 | 28 | 74 | 58 |
| 6 | アクア・サーファー | 363 | 11 | 73 | 69 | 53 | 39 | 69 | 24 |
| 7 | 解体人形ジェニー | 327 | 10 | 52 | 40 | 49 | 25 | 64 | 57 |
| 8 | 青銅の鎧 | 325 | 28 | 39 | 61 | 50 | 19 | 62 | 56 |
| 9 | サイバー・ブレイン | 237 | 14 | 46 | 43 | 43 | 27 | 35 | 14 |
| 10 | 魔光騎聖ブラッディ・シャドウ | 234 | 8 | 23 | 16 | 36 | 25 | 74 | 20 |
| 11 | ナチュラル・トラップ | 231 | 13 | 58 | 16 | 31 | 4 | 40 | 48 |
| 12 | スーパー・スパーク | 220 | 4 | 39 | 18 | 46 | 13 | 62 | 19 |
| 13 | 光陣の使徒ムルムル | 206 | 4 | 31 | 34 | 20 | 26 | 47 | 18 |
| 14 | 紅神龍バルガゲイザー | 195 | 0 | 52 | 21 | 14 | 7 | 34 | 51 |
| 15 | ロスト・ソウル | 174 | 8 | 28 | 27 | 43 | 13 | 39 | 8 |
| 16 | 竜星バルガライザー | 173 | 0 | 48 | 20 | 16 | 5 | 27 | 45 |
| 17 | 龍神ヘヴィ | 163 | 0 | 30 | 33 | 39 | 9 | 29 | 16 |
| 18 | 威牙の幻ハンゾウ | 137 | 6 | 25 | 33 | 29 | 10 | 13 | 10 |
| 19 | エマージェンシー・タイフーン | 128 | 11 | 15 | 9 | 46 | 16 | 29 | 2 |
| 20 | ボルシャック・大和・ドラゴン | 123 | 4 | 27 | 10 | 4 | 4 | 23 | 41 |
| 21 | トリプル・ブレイン | 122 | 0 | 23 | 23 | 13 | 19 | 21 | 11 |
| 21 | 魔光王機デ・バウラ伯 | 122 | 4 | 16 | 19 | 22 | 10 | 18 | 11 |
| 22 | 電脳聖者タージマル | 121 | 0 | 16 | 32 | 21 | 20 | 16 | 8 |
| 23 | 氷牙フランツ1世 | 114 | 8 | 11 | 6 | 41 | 9 | 25 | 6 |
| 24 | 海底鬼面城 | 112 | 8 | 20 | 16 | 30 | 8 | 22 | 0 |
| 25 | バルキリー・ドラゴン | 111 | 0 | 32 | 7 | 4 | 0 | 34 | 18 |
| 25 | ローズ・キャッスル | 111 | 7 | 14 | 31 | 20 | 11 | 14 | 8 |
| 26 | デス・スモーク | 106 | 12 | 19 | 11 | 31 | 0 | 23 | 0 |
| 26 | 光牙忍ハヤブサマル | 106 | 2 | 12 | 11 | 10 | 2 | 30 | 24 |
| 27 | 魔弾ソウル・キャッチャー | 103 | 2 | 9 | 2 | 26 | 13 | 25 | 10 |
| 28 | 鎮圧の使徒サリエス | 102 | 0 | 20 | 30 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 29 | ブレイン・チャージャー | 101 | 2 | 17 | 19 | 22 | 16 | 14 | 5 |
| 30 | 雷光の使徒ミール | 100 | 0 | 16 | 28 | 4 | 20 | 18 | 4 |
| 31 | ブラッディ・イヤリング | 95 | 8 | 24 | 14 | 22 | 3 | 20 | 0 |
| 32 | ねじれる者ボーン・スライム | 93 | 5 | 17 | 15 | 25 | 0 | 27 | 0 |
| 33 | バルケリオス・ドラゴン | 92 | 0 | 30 | 2 | 4 | 0 | 22 | 18 |
| 34 | ゴースト・タッチ | 90 | 0 | 21 | 5 | 27 | 15 | 16 | 1 |
| 34 | 停滞の影タイム・トリッパー | 90 | 6 | 6 | 12 | 15 | 10 | 19 | 9 |
| 35 | アクア・スーパーエメラル | 89 | 5 | 26 | 14 | 6 | 9 | 25 | 2 |
| 36 | トット・ピピッチ | 88 | 0 | 27 | 3 | 13 | 2 | 22 | 13 |
| 37 | 霊王機エル・カイオウ | 85 | 3 | 19 | 12 | 25 | 4 | 10 | 8 |
| 38 | フレイムバーン・ドラゴン | 84 | 2 | 27 | 22 | 6 | 0 | 21 | 6 |
| 38 | 腐敗無頼トリプルマウス | 84 | 2 | 8 | 23 | 20 | 5 | 21 | 3 |
| 38 | 魔弾オープン・ブレイン | 84 | 2 | 10 | 6 | 20 | 13 | 21 | 5 |
| 39 | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン | 83 | 10 | 17 | 10 | 6 | 2 | 17 | 13 |
| 40 | 邪魂創世 | 82 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 29 | 1 |
| 41 | ハッスル・キャッスル | 81 | 0 | 9 | 19 | 12 | 1 | 17 | 14 |
| 42 | ヘブンズ・ゲート | 79 | 0 | 42 | 4 | 8 | 0 | 8 | 14 |
| 42 | 魔刻の斬将オルゼキア | 79 | 4 | 17 | 18 | 22 | 6 | 10 | 2 |
| 42 | 魔光帝フェルナンド7世 | 79 | 2 | 14 | 4 | 31 | 14 | 14 | 0 |
| 43 | 英知と追撃の宝剣 | 77 | 5 | 11 | 20 | 13 | 7 | 12 | 5 |
| 44 | 汽車男 | 76 | 4 | 24 | 9 | 16 | 0 | 19 | 0 |
| 45 | 円舞の使徒ラストル | 74 | 0 | 12 | 21 | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 46 | 封魔妖スーパー・クズトレイン | 73 | 2 | 15 | 6 | 13 | 3 | 24 | 4 |
| 47 | ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン | 72 | 2 | 15 | 5 | 6 | 1 | 23 | 14 |
| 47 | 霊騎聖者キュルトス | 72 | 0 | 12 | 21 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 47 | 魔弾バレット・バイス | 72 | 0 | 9 | 3 | 11 | 18 | 19 | 6 |
| 47 | インフェルノ・サイン | 72 | 5 | 12 | 19 | 22 | 1 | 6 | 4 |
| 48 | 龍神メタル | 71 | 2 | 11 | 13 | 10 | 3 | 11 | 15 |
| 48 | 超神星DEATH・ドラゲリオン | 71 | 5 | 13 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 |
| 49 | ハイドロ・ハリケーン | 70 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 25 | 11 |
| 49 | 蒼狼の始祖アマテラス | 70 | 7 | 13 | 11 | 20 | 6 | 4 | 3 |
| 50 | 雷鳴の守護者ミスト・リエス | 68 | 3 | 3 | 9 | 10 | 5 | 20 | 10 |
| 50 | 弾丸透魂スケルハンター | 68 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 0 |
| 51 | 卵胞虫ゼリー・ワーム | 67 | 6 | 16 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0 |
| 52 | 母なる紋章 | 66 | 6 | 8 | 14 | 11 | 5 | 12 | 8 |
| 52 | 不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー | 66 | 0 | 13 | 4 | 17 | 0 | 14 | 10 |
| 53 | 魂と記憶の盾 | 65 | 3 | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 5 |
| 53 | 無双竜機ドルザーク | 65 | 0 | 16 | 5 | 9 | 0 | 10 | 17 |
| 54 | 無垢の宝剣 | 64 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 20 | 0 |
| 55 | リバース・チャージャー | 63 | 4 | 15 | 10 | 8 | 4 | 16 | 3 |
| 55 | ダイヤモンド・ソード | 63 | 0 | 11 | 4 | 16 | 4 | 8 | 9 |
| 56 | 光神龍スペル・デル・フィン | 62 | 0 | 10 | 10 | 3 | 11 | 25 | 2 |
| 56 | 闘竜死爵デス・メンドーサ | 62 | 2 | 8 | 10 | 14 | 6 | 13 | 3 |
| 56 | 天雷の導士アヴァラルド公 | 62 | 0 | 8 | 4 | 6 | 17 | 15 | 2 |
| 57 | 悪魔神ドルバロム | 61 | 5 | 19 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| 57 | アポカリプス・デイ | 61 | 0 | 13 | 8 | 13 | 9 | 11 | 1 |
| 57 | 無敵巨兵グランダイバーX | 61 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 16 | 0 |
| 58 | 聖鎧亜クイーン・アルカディアス | 60 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | 20 | 6 |
| 59 | アクア・ガード | 59 | 0 | 8 | 14 | 13 | 14 | 10 | 0 |
| 59 | マナ・クライシス | 59 | 12 | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 |
| 59 | 絶望の魔黒ジャックバイパー | 59 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 32 | 0 |
| 59 | 焦土と開拓の天変 | 59 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 19 | 17 |
| 59 | 腐敗聖者ベガ | 59 | 0 | 6 | 11 | 16 | 7 | 18 | 0 |
| 60 | 蒼天の守護者ラ・ウラ・ギガ | 58 | 0 | 12 | 8 | 22 | 4 | 9 | 0 |
| 60 | 光器ペトローバ | 58 | 1 | 10 | 15 | 5 | 10 | 11 | 2 |
| 60 | 暗黒凰ゼロ・フェニックス | 58 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 12 | 12 |
| 60 | 斬隠テンサイ・ジャニット | 58 | 3 | 12 | 14 | 16 | 3 | 7 | 1 |
| 61 | 執拗なる鎧亜の牢獄 | 57 | 0 | 4 | 12 | 10 | 18 | 11 | 2 |
| 61 | 魔弾デュアル・ザンジバル | 57 | 1 | 10 | 2 | 11 | 6 | 19 | 3 |
| 61 | 威牙忍クロカゲ | 57 | 0 | 2 | 4 | 13 | 11 | 25 | 2 |
| 61 | 魔光ドラム・トレボール | 57 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 3 |
| 62 | アクアン | 56 | 1 | 12 | 3 | 15 | 2 | 12 | 7 |
| 62 | 究極銀河ユニバース | 56 | 3 | 20 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 62 | フェアリー・ミラクル | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 24 |
| 62 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 56 | 7 | 16 | 16 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| 63 | 超竜バジュラ | 55 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 14 | 10 |
| 63 | 護精霊騎ヴァルチャー | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 24 |
| 63 | バキューム・クロウラー | 55 | 4 | 16 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | 凶戦士ブレイズ・クロー | 54 | 2 | 16 | 6 | 6 | 16 | 4 | 0 |
| 64 | パクリオ | 54 | 2 | 12 | 16 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 64 | 神令の精霊ウルテミス | 54 | 4 | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| 64 | ブラッディ・ドラグーン | 54 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 64 | 氷牙レオポル・ディーネ公 | 54 | 0 | 1 | 5 | 15 | 7 | 23 | 3 |
| 65 | 凶骨の邪将クエイクス | 53 | 3 | 16 | 4 | 12 | 0 | 15 | 0 |
| 66 | クリスタル・メモリー | 52 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 19 |
| 66 | 深塊封魔ゲルネウス | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 |
| 66 | 凶刻の刃狼ガル・ヴォルフ | 52 | 6 | 13 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1 |
| 67 | クゥリャン | 50 | 6 | 12 | 11 | 15 | 0 | 6 | 0 |
| 68 | 天海の精霊シリウス | 49 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| 68 | 鎧亜の咆哮キリュー・ジルヴェス | 49 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 | 18 |
| 68 | 電脳封魔マクスヴァル | 49 | 0 | 14 | 4 | 11 | 0 | 12 | 8 |
| 68 | 邪眼皇ロマノフ1世 | 49 | 5 | 11 | 8 | 12 | 0 | 3 | 5 |
| 69 | 聖天使クラウゼ・バルキューラ | 48 | 0 | 8 | 14 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 69 | ザ・ユニバース・ゲート | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 |
| 69 | 魔光蟲ヴィルジニア卿 | 48 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 0 |
| 70 | ストーム・クロウラー | 47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 14 |
| 70 | 腐敗電脳メルニア | 47 | 4 | 12 | 0 | 9 | 4 | 14 | 0 |
| 70 | 幻緑の双月 | 47 | 8 | 16 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 70 | 竜装 ザンゲキ・マッハアーマー | 47 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 13 |
| 71 | 翔竜提督ザークピッチ | 46 | 4 | 11 | 22 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 71 | 超神星アレス・ヴァーミンガム | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 72 | 進化設計図 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 |
| 72 | ゴッド・ルピア | 45 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 73 | 強欲の開拓 | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 73 | 闘流星ナイトスクリーマー | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 73 | 封魔魂具バジル | 44 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 73 | ボルット・紫郎・バルット | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 18 | 0 |
| 73 | 星狼凰マスター・オブ・デスティニー | 44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 74 | スパイラル・ゲート | 43 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 74 | アルティメット・ドラゴン | 43 | 0 | 15 | 2 | 10 | 0 | 7 | 5 |
| 74 | エンドラ・パッピー | 43 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 75 | 腐敗勇騎ガレック | 42 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 22 | 5 |
| 75 | 転生プログラム | 42 | 8 | 18 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 75 | ボルベルグ・クロス・ドラゴン | 42 | 0 | 3 | 13 | 0 | 20 | 0 | 6 |
| 76 | 悪魔神バロム・エンペラー | 41 | 3 | 7 | 9 | 12 | 6 | 2 | 2 |
| 76 | 緑神龍バルガザルムス | 41 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 77 | イモータル・ブレード | 40 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 20 | 0 |
| 77 | ポップ・ルピン | 40 | 2 | 14 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 78 | アクア・ビークル | 39 | 0 | 3 | 16 | 4 | 12 | 4 | 0 |
| 78 | バジュラズ・ソウル | 39 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 4 |
| 78 | 覇翼 フェアリー・アクセラー | 39 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 78 | 魔弾ロマノフ・ストライク | 39 | 7 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | ペトリアル・フレーム | 38 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 |
| 79 | 炎晶バクレツ弾 | 38 | 0 | 11 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 |
| 80 | トルネード・フレーム | 37 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 80 | チッタ・ペロル | 37 | 3 | 9 | 2 | 9 | 0 | 12 | 2 |
| 80 | 永遠のジャック・ヴァルディ | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 12 |
| 81 | 火炎流星弾 | 36 | 0 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| 81 | 紅神龍ガルドス | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 |
| 81 | 鋼鉄大使ジャンボ・アタッカー | 36 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 0 |
| 81 | カラフル・ダンス | 36 | 6 | 8 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | クリスタル・ブレイダー | 35 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 | 7 | 0 |
| 82 | 従獄の凶獣ドルベロス | 35 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 82 | 暗黒皇グレイテスト・シーザー | 35 | 6 | 4 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 |
| 83 | 神滅竜騎ガルザーク | 34 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 83 | ダーク・ルピア | 34 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 84 | 飛行男 | 33 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 84 | 超竜騎神ボルガウルジャック | 33 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 84 | インフィニティ・ドラゴン | 33 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 84 | 地彗星アステロイド・ガイア | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 84 | 炎獄スマッシュ | 33 | 2 | 0 | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| 84 | セイント・キャッスル | 33 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 18 | 0 |
| 85 | 暗闇に潜む者バット・ドクター | 32 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 16 | 0 |
| 85 | ギガスラッグ | 32 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 85 | 超竜ヴァルキリアス | 32 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 85 | ノーブル・エンフォーサー | 32 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 85 | 衝撃のロウバンレイ | 32 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 85 | 光波の守護者テルス・ルース | 32 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 85 | 奇跡の精霊ミルザム | 32 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 86 | 紅神龍ジャガルザー | 30 | 2 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 86 | 冥府の覇者ガジラビュート | 30 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 86 | 陽炎の守護者ブルー・メルキス | 30 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 |
| 86 | 無敵巨兵ゴーマッハV | 30 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 86 | 豪腕機兵ナックル・フィスト | 30 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 86 | シークレット・クロックタワー | 30 | 0 | 12 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 86 | 無敵巨兵パラディーンS | 30 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 86 | ボルメテウス・武者・ドラゴン | 30 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 86 | 鼓動する石版 | 30 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 86 | 魔弾グローリー・ゲート | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 |
| 86 | 賀正電士メデタイン | 30 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 87 | 冒険妖精ポレゴン | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 4 |
| 87 | 緑神龍アーク・デラセルナ | 29 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 87 | フェアリー・ギフト | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 |
| 87 | 霊騎秘宝ヒャックメー | 29 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 87 | 黒神龍ドボルザーク | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 87 | 爆獣ダキテー・ドラグーン | 29 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 |
| 88 | テレポーテーション | 28 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 88 | 悪魔神バロム | 28 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 88 | ピーカプのドライバー | 28 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 88 | 曙の守護者パラ・オーレシス | 28 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 88 | 雷撃と火炎の城塞 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 88 | タイラーのライター | 28 | 0 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 88 | 黒神ダーク・インドラ | 28 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 88 | 魔光死聖グレゴリアス | 28 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 88 | 爆獣イナバ・ギーゼ | 28 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 5 | 0 |
| 89 | 死劇人形ピエール | 27 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 89 | モビル・フォレスト | 27 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 14 | 0 |
| 89 | フェアリー・サイクロン | 27 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 89 | 闘竜麗姫アントワネット | 27 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 89 | エンペラー・マルコ | 27 | 2 | 9 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 助太刀 メモリー・アクセラー | 27 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 89 | 風来の股旅ビワノシン | 27 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 89 | 光神龍ラル・アブゾーバー | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 90 | コーライル | 26 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | ロジック・キューブ | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 90 | 孤独の影ロンリー・ウォーカー | 26 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0 |
| 90 | スペース・クロウラー | 26 | 0 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | アクア・ツバメガエシ | 26 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 90 | ボルメテウス・剣誠・ドラゴン | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 91 | クリムゾン・チャージャー | 25 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | ネオ・ブレイン | 25 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| 92 | アクア・ソルジャー | 24 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 92 | 喧嘩屋タイラー | 24 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 92 | ラブ・エルフィン | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 92 | 暴発秘宝ベンゾ | 24 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 92 | 聖霊王アルファディオス | 24 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 92 | 封魔ゴーゴンシャック | 24 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 炎神フレイム・アゴン | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 92 | 星龍の記憶 | 24 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 92 | 超聖竜シデン・ギャラクシー | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 92 | 邪装 コウモリック・チェーン | 24 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 93 | 憤怒の猛将ダイダロス | 23 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 93 | 無限掌 | 23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | 剛撃戦攻ドルゲーザ | 23 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 93 | バイス・サイクロン | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 0 |
| 93 | 怨念集結 | 23 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 94 | クリスタル・ランサー | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 94 | 光翼の精霊サイフォス | 22 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 94 | 陰謀と計略の手 | 22 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 94 | スパイラル・オーラ | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 94 | 封魔ハリセンモン | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 94 | 破壊神デス | 22 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 94 | 緑神龍ディルガベジータ | 22 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 95 | 天使と悪魔の墳墓 | 21 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 95 | 魔龍バベルギヌス | 21 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 95 | ヤミノサザン | 21 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 斬隠オロチ | 21 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 95 | 熱刀 デュアル・スティンガー | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 95 | 蒼狼スペルギア・ファントム | 21 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 96 | 不死身男爵ボーグ | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | バザガジール・ドラゴン | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 96 | 爆竜兵ドラグストライク | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 96 | 無頼勇騎ゴンタ | 20 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 |
| 96 | パルピィ・ゴービー | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 96 | 爆走戦鬼レッド・ライダーズ | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 96 | 疾風のスウザ | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ビックリ・イリュージョン | 20 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | 超獣大砲 | 20 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 96 | ブレイブハート・ドラグーン | 20 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 96 | 黒神龍グールジェネレイド | 20 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 96 | クリムゾン・メガ・ドラグーン | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 96 | カブラ・カターブラ | 20 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 96 | バザガベルグ・疾風・ドラゴン | 20 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 96 | 黒騎士ザールフェルド2世 | 20 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 96 | 威牙忍ヤミノザンジ | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 |
| 97 | クリスタル・パラディン | 19 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 97 | 聖霊王アルカディアス | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 97 | 聖域の守護者フォボス・エレインγ | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 97 | ゾンビ・カーニバル | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 97 | 口寄の化身 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 97 | 龍聖霊ウルフェウス | 19 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 猛菌恐皇ビューティシャン | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 97 | 超銀河弾 HELL | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 98 | 小さな勇者ゲット | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 98 | 大勇者「ふたつ牙」 | 18 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | アクア・チャージャー | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 98 | 予言者ジェス | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
